
发布日期:2017-04-13





| 主要特点: |  | 
| 
 | 
 | 
	
| 型号 | TDN3500 | TDN5000 | TDN6000 | 
| 输入电压(V) | 380V±15% 50/60Hz 三相交流 | ||
| 额定输入电流(A) | 23.5 | 42.0 | 53.3 | 
| 额定输入功率(kw) | 14 | 23.5 | 35 | 
| 空载电压(V) | 76±5% | 76±5% | 76±5% | 
| 空载电流(A) | 0.7~0.9 | 0.7~0.9 | 0.7~0.9 | 
| 空载损耗(W) | 300 | 300 | 400 | 
| 电压调节范围(V) | 10~40 | 10~45 | 10~50 | 
| 电流输出范围(A) | 30~350 | 30~500 | 50~630 | 
| 点焊时间 | 0 ~ 10.0 | ||
| 提前送气 | 0 ~ 10.0 | ||
| 滞后关气 | 0 ~ 10.0 | ||
| 适应焊丝类型 | 实芯/ 药芯碳钢及实芯/ 药芯不锈钢焊丝 | ||
| 适应焊丝直径(mm) | Φ0.8/Φ1.0/Φ1.2 | Φ1.0/Φ1.2/Φ1.4/Φ1.6 | Φ1.0/Φ1.2/Φ1.4/Φ1.6 | 
| 保护气体类型 | CO2:100% Ar:80% CO2:20% Ar:98% CO2:2% | ||
| 负载持续率(40℃) | 60%(350A\31.5V) | 60%(500A\39V) | 60%(630A\44V) | 
| 能效等级 | 2 级 | ||
| 外壳防护等级 | IP23 | ||
| 功率因数 | 0.7~ 0.9 | 0.7~ 0.9 | 0.7~ 0.9 | 
| 绝缘等级 | F | F | F | 
| 冷却方式 | 温控风冷 | 温控风冷 | 温控风冷 | 
| 外形尺寸(mm) | 603×290×503 | 660×326×567 | 598×336×613 | 
| 重量(kg) | 35 | 48 | 60 | 
| 送丝机重量(kg) | 9 | 9 | 9 | 
